Товары
| Актикул | Бренд | Pref | Наименование | Цена | A | V | Корпус | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19845 | РП21-003.УХЛ4 ~24v перем. | 240 руб. | 24 | шт. | ||||
| 31700 | РП21-003.УХЛ4 ~36v перем. | 400 руб. | 110 | шт. | ||||
| 30978 | РП21-003.УХЛ4 12v пост. | 700 руб. | 24 | шт. | ||||
| 17414 | РП21-003.УХЛ4 24v пост. | 500 руб. | 24 | шт. | ||||
| 20105 | РП21-004.УХЛ4 220v перем. | 640 руб. | 220 | шт. | ||||
| 30761 | РП21-004.УХЛ4 24v перем. | 280 руб. | 24 | шт. | ||||
| 20104 | РП21-004.УХЛ4 24v пост. | 400 руб. | 24 | шт. | ||||
| 30557 | РП21-220-УХЛ4 110v DC | 760 руб. | 110 | шт | ||||
| 09969 | РП4 РC4.520.039 (РП-4) | 500 руб. | шт | |||||
| 10131 | РП5 РС4.522.006 (РП-5) | 500 руб. | шт | |||||
| 04412 | РП7 РС4.521.001 (РП-7) | 700 руб. | шт | |||||
| 29738 | РПА12 015.06 | 160 руб. | 13 | шт. | ||||
| 22793 | РПГ5-2120-УЗ-24В | 420 руб. | 24 | шт. | ||||
| 15620 | РПГ6-У3 | 160 руб. | 12 | шт. | ||||
| 26473 | РПГ8-2510-УЗ-24В | 400 руб. | 24 | шт. | ||||
| 39491 | РПП64Г11-2Т3 | 240 руб. | шт | |||||
| 09060 | РПС11/3 РС4.520.033 (РПС-11/3) | 360 руб. | шт. | |||||
| 26649 | РПС11/5 РВ4.520.027 | 0 руб. | шт. | |||||
| 26648 | РПС11/5 РВ4.520.030 | 0 руб. | шт. | |||||
| 26647 | РПС11/5 РВ4.522.034 | 0 руб. | шт. | |||||
| 12753 | РПС32А РС4.520.224 | 180 руб. | 27 | шт. | ||||
| 26712 | РПС32Б РС4.520.208 | 390 руб. | шт. | |||||
| 31404 | РПС36А 268 | 500 руб. | шт. | |||||
| 35491 | РПС45 РС4.520.755-10 | 900 руб. | 27 | шт. | ||||
| 26646 | РПС50 РС4.569.901-07 | 0 руб. | шт. | |||||
| 33031 | РПС52/09 | 400 руб. | шт. | |||||
| 29176 | РПУ-0 УХЛ4 ~220в | 700 руб. | 220 | 11 pin | шт. | |||
| 29104 | РПУ-2У3А ~110в 50 Oм | 500 руб. | 110 | шт. | ||||
| 17415 | РПУ-2У3А =24v 160 Ом 51800 | 500 руб. | 24 | шт. | ||||
| 36619 | РПУ2 М211-1440 24В пост. | 1800 руб. | 24 | шт | ||||
| 36620 | РПУ2 М211-6440 220В 50Гц | 1800 руб. | 220 | шт | ||||
| 26645 | РСМ РФ4.500.028 | 0 руб. | шт. | |||||
| 30701 | РЭВ20-001 | 200 руб. | шт. | |||||
| 35086 | РЭВ830 реле максимального тока | 5500 руб. | шт | |||||
| 24753 | РЭК23 РФ4.500.472-00.01 (27в) | 160 руб. | шт. | |||||
| 29322 | РЭК28 204.007-07 | 400 руб. | шт. | |||||
| 28013 | РЭК43 РФ4.500.478-05.01 | 160 руб. | шт. | |||||
| 36733 | РЭК51 013-05 (24в) | 250 руб. | 24 | шт | ||||
| 06177 | РЭК59 ШРВИ.647.115.001 | 1400 руб. | шт. | |||||
| 34702 | РЭН18 РХ564.506 | 700 руб. | шт. | |||||
| 05714 | РЭН33 РФ4.510.021-00.01 5 | 160 руб. | шт. | |||||
| 22828 | РЭН33 РФ4.510.022-00.11 | 160 руб. | шт. | |||||
| 38319 | РЭН34-Т ХП4.500.000-02 | 2000 руб. | 10 | шт | ||||
| 38321 | РЭН34-Т ХП4.500.030-02 | 2000 руб. | 10 | шт | ||||
| 13713 | РЭН34 ХП4.500.000-01 | 370 руб. | 27 | шт. | ||||
| 22827 | РЭН34 ХП4.500.030-01 | 390 руб. | шт. | |||||
| 29773 | РЭП 11 /440-24в | 1050 руб. | шт. | |||||
| 24917 | РЭП 11 /440-27в заднее крепление | 1020 руб. | шт. | |||||
| 20774 | РЭС 6 РФ 0.452.103-01 | 70 руб. | шт. | |||||
| 10115 | РЭС 6 РФ 0.452.123 | 280 руб. | 6 | шт |
Предыдущая (2 из 5) Следующая
Дата последнего обновления товаров: 28.11.2023